OSSD(Ontario Secondary School Diploma)는 캐나다 온타리오주에서 중등학교 졸업생에게 수여하는 졸업장입니다. OSSD는 미국, 캐나다, 영국, 홍콩, 호주 및 기타 영어권 국가의 대부분의 대학에서 인정합니다.
English 4학점
Mathematics 3학점
Science 2학점
Canadian History 1학점
Canadian Geography 1학점
The Arts 1학점
Health and Physical 1학점
French as a second language 1학점
career studies 0.5학점
civics 0.5학점
3학점
그룹별 1과목
English as a second language
French as a second language
Classical or International Languages
Social Sciences and Humanities
Canadian and World Studies
Guidance and Career
Cooperative Education
Health and Physical
The Arts
Business Studies
French as a Second Language
Cooperative Education
Science
Technological Education
French as a Second Language
Computer Studies
Cooperative Education
OSSD는 다른 고등학교 졸업장이나 국제 중등 졸업장(IB, A-Level, AP)에 비해입학 조건이 낮음에도 최상위 대학에서 인정합니다.
콘코디아국제스쿨은 학생들이 스트레스로 느끼는 시험 위주의 공부로 학생을 평가하지 않습니다. 학교에 배정된 교사진이 각 과목별 숙제를 70% + 기말고사 30%를 통해 고등학교 GPA를 평가합니다.
한 학기에 수강할 학점을 선택하여 학습 속도를 결정할 수 있습니다. 한 학기에 최대 5학점(과목)을 이수할 수 있으며 ESL 과정과 함께 공부할 수 있습니다.
OSSD는 국제적으로 다른 지방 및 국가의 고등학교에서 얻은 학점을 인정합니다. 최대 24학점을 인정합니다.
콘코디아국제스쿨은 고등학생의 온라인 학습의 어려움을 잘 알고 있습니다. 사용자 친화적인 Canvas에서 온라인으로 커리큘럼을 개발하고 학생들이 쉽게 따라갈 수 있도록 커리큘럼을 매일매일 공부하도록 나누었습니다. 평균적으로 하루 6시간 동안 이메일과 실시간 강의실을 통해 선생님의 지도하에 공부하게 됩니다. 학생이 자신의 학습에 대한 책임을 지도록 하기 위해 온라인 교육을 60% 자율 학습과 40% 교사가 지도하고있는 학생들의 작업을 확인하는 라이브 과정과 혼합했습니다.
캔버스에 로그인하여 교과서를 읽고 녹음된 강의를 시청하세요
스스로 공부하는 습관: 과제, 퀴즈, 토론
피드백을 받고 온라인으로 선생님과 교류하세요
일주일에 2-3번 라이브 강의실에 참여하세요
여러 과정을 공부하고 기말시험을 준비하세
Top 10 University in United States | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | ✔ | / |
2 | Stanford University | ✔ | / |
3 | Harvard University | ✔ | / |
4 | California Institute of Technology | ✔ | / |
5 | University of Chicago | ✔ | / |
6 | Princeton University | ✔ | / |
7 | Cornell University | ✔ | / |
8 | Yale University | ✔ | / |
9 | John Hopkins University | ✔ | / |
10 | Columbia University | ✔ | / |
Top 10 University in Canada | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | University of Toronto | ✔ | *program finder* |
2 | McGill University | ✔ | 78-96.5 |
3 | University of British Columbia (UBC) | ✔ | *program finder* |
4 | University of Alberta | ✔ | / |
5 | Université de Montréal | ✔ | / |
6 | McMaster University | ✔ | 75-95 |
7 | University of Waterloo | ✔ | 80 |
8 | The University of Western Ontario | ✔ | 83-93 |
9 | University of Calgary | ✔ | 70 |
10 | Queen’s University | ✔ | / |
Top 10 University in Hong Kong | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | The University of Hong Kong | ✔ | 90 |
2 | The Hong Kong University of Science and Technology | ✔ | 85 |
3 | The Chinese University of Hong Kong | ✔ | 80 |
4 | City University of Hong Kong | ✔ | 70 |
5 | The Hong Kong Polytechnic University | ✔ | 70 |
6 | Hong Kong Baptist University | ✔ | 70 |
7 | Lingnan University | ✔ | 70 |
8 | The Education University of Hong Kong | ✔ | 70 |
9 | The Open University of Hong Kong | ✔ | / |
10 | Hong Kong Shue Yan University | ✔ | / |
Top 10 University in United Kingdom | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | University of Cambridge | ✔ | 90 |
2 | University of Oxford | ✔ | 85 |
3 | UCL (University College London) | ✔ | 83 |
4 | Imperial College London | ✔ | 85-90 |
5 | The University of Edinburgh | ✔ | 80-85 |
6 | King’s College London | ✔ | 83-90 |
7 | The University of Manchester | ✔ | 80 |
8 | London School of Economics and Political Science | ✔ | 90-95 |
9 | University of Bristol | ✔ | 80-90 |
10 | The University of Warwick | ✔ | 70-85 |
Top 10 University in Australia | OSSD is recognised as admission requirement | Minimum entry requirement | |
1 | The Australian National University (ANU) | ✔ | 77-96 |
2 | The University of Melbourne | ✔ | 76-91 |
3 | The University of New South Wales (UNSW) | ✔ | 75-88 |
4 | The University of Queensland (UQ) | ✔ | 60-80 |
5 | The University of Sydney | ✔ | 72-91 |
6 | Monash University | ✔ | / |
7 | The University of Western Australia (UWA) | ✔ | 70 |
8 | The University of Adelaide | ✔ | *Degree finder* |
9 | University of Technology, Sydney (UTS) | ✔ | / |
10 | University of Newcastle | ✔ | 49-89 |
Terms and Conditions © 2024 Concordia International School